岩盤浴に通った軌跡
※約1ヶ月間(2024/5/13~2024/6/17)35回
毎日通いましたが、証明できないため🥲
下記の通算回数に含めていません。
岩盤浴「毎日通っています」500回超
| 通算回数 | 岩盤浴の利用日 |
|---|---|
| 535 | 2026/01/21 |
| 534 | 2026/01/20 |
| 533 | 2026/01/19 |
| 532 | 2026/01/18 |
| 531 | 2026/01/17 |
| 530 | 2026/01/16 |
| 529 | 2026/01/15 |
| 528 | 2026/01/14 |
| 527 | 2026/01/13 |
| 526 | 2026/01/12 |
| 525 | 2026/01/11 |
| 524 | 2026/01/10 |
| 523 | 2026/01/09 |
| 522 | 2026/01/08 |
| 521 | 2026/01/07 |
| 520 | 2026/01/06 |
| 519 | 2026/01/05 |
| 518 | 2026/01/04 |
| 517 | 2026/01/03 |
| 516 | 2026/01/02 |
| 515 | 2026/01/01 |
| 514 | 2025/12/31 |
| 513 | 2025/12/30 |
| 512 | 2025/12/29 |
| 511 | 2025/12/28 |
| 510 | 2025/12/27 |
| 509 | 2025/12/26 |
| 508 | 2025/12/25 |
| 507 | 2025/12/24 |
| 506 | 2025/12/23 |
| 505 | 2025/12/22 |
| 504 | 2025/12/21 |
| 503 | 2025/12/20 |
| 502 | 2025/12/19 |
| 501 | 2025/12/18 |
| 500 | 2025/12/17 |
| 499 | 2025/12/16 |
| 498 | 2025/12/15 |
| 497 | 2025/12/14 |
| 496 | 2025/12/13 |
| 495 | 2025/12/12 |
| 494 | 2025/12/11 |
| 493 | 2025/12/10 |
| 492 | 2025/12/09 |
| 491 | 2025/12/08 |
| 490 | 2025/12/07 |
| 489 | 2025/12/06 |
| 488 | 2025/12/05 |
| 487 | 2025/12/04 |
| 486 | 2025/12/03 |
| 485 | 2025/12/02 |
| 484 | 2025/12/01 |
| 483 | 2025/11/30 |
| 482 | 2025/11/29 |
| 481 | 2025/11/28 |
| 480 | 2025/11/27 |
| 479 | 2025/11/26 |
| 478 | 2025/11/25 |
| 477 | 2025/11/24 |
| 476 | 2025/11/23 |
| 475 | 2025/11/22 |
| 474 | 2025/11/21 |
| 473 | 2025/11/20 |
| 472 | 2025/11/19 |
| 471 | 2025/11/18 |
| 470 | 2025/11/17 |
| 469 | 2025/11/16 |
| 468 | 2025/11/15 |
| 467 | 2025/11/14 |
| 466 | 2025/11/13 |
| 465 | 2025/11/12 |
| 464 | 2025/11/11 |
| 463 | 2025/11/10 |
| 462 | 2025/11/09 |
| 461 | 2025/11/08 |
| 460 | 2025/11/07 |
| 459 | 2025/11/06 |
| 458 | 2025/11/05 |
| 457 | 2025/11/04 |
| 456 | 2025/11/03 |
| 455 | 2025/11/02 |
| 454 | 2025/11/01 |
| 453 | 2025/10/31 |
| 452 | 2025/10/30 |
| 451 | 2025/10/29 |
| 450 | 2025/10/28 |
| 449 | 2025/10/27 |
| 448 | 2025/10/26 |
| 447 | 2025/10/25 |
| 446 | 2025/10/24 |
| 445 | 2025/10/23 |
| 444 | 2025/10/22 |
| 443 | 2025/10/21 |
| 442 | 2025/10/20 |
| 441 | 2025/10/19 |
| 440 | 2025/10/18 |
| 439 | 2025/10/17 |
| 438 | 2025/10/16 |
| 437 | 2025/10/15 |
| 436 | 2025/10/14 |
| 435 | 2025/10/12 |
| 434 | 2025/10/11 |
| 433 | 2025/10/10 |
| 432 | 2025/10/09 |
| 431 | 2025/10/08 |
| 430 | 2025/10/07 |
| 429 | 2025/10/06 |
| 428 | 2025/10/05 |
| 427 | 2025/10/04 |
| 426 | 2025/10/03 |
| 425 | 2025/10/02 |
| 424 | 2025/10/01 |
| 423 | 2025/09/30 |
| 422 | 2025/09/29 |
| 421 | 2025/09/28 |
| 420 | 2025/09/27 |
| 419 | 2025/09/26 |
| 418 | 2025/09/25 |
| 417 | 2025/09/24 |
| 416 | 2025/09/23 |
| 415 | 2025/09/22 |
| 414 | 2025/09/21 |
| 413 | 2025/09/20 |
| 412 | 2025/09/19 |
| 411 | 2025/09/18 |
| 410 | 2025/09/17 |
| 409 | 2025/09/16 |
| 408 | 2025/09/15 |
| 407 | 2025/09/14 |
| 406 | 2025/09/13 |
| 405 | 2025/09/12 |
| 404 | 2025/09/11 |
| 403 | 2025/09/10 |
| 402 | 2025/09/09 |
| 401 | 2025/09/08 |
| 400 | 2025/09/07 |
| 399 | 2025/09/06 |
| 398 | 2025/09/05 |
| 397 | 2025/09/04 |
| 396 | 2025/09/03 |
| 395 | 2025/09/02 |
| 394 | 2025/09/01 |
| 393 | 2025/08/31 |
| 392 | 2025/08/30 |
| 391 | 2025/08/29 |
| 390 | 2025/08/28 |
| 389 | 2025/08/27 |
| 388 | 2025/08/26 |
| 387 | 2025/08/25 |
| 386 | 2025/08/24 |
| 385 | 2025/08/23 |
| 384 | 2025/08/22 |
| 383 | 2025/08/21 |
| 382 | 2025/08/20 |
| 381 | 2025/08/19 |
| 380 | 2025/08/18 |
| 379 | 2025/08/16 |
| 378 | 2025/08/15 |
| 377 | 2025/08/14 |
| 376 | 2025/08/13 |
| 375 | 2025/08/12 |
| 374 | 2025/08/09 |
| 373 | 2025/08/08 |
| 372 | 2025/08/07 |
| 371 | 2025/08/06 |
| 370 | 2025/08/05 |
| 369 | 2025/08/04 |
| 368 | 2025/08/03 |
| 367 | 2025/08/02 |
| 366 | 2025/08/01 |
| 365 | 2025/07/31 |
| 364 | 2025/07/30 |
| 363 | 2025/07/29 |
| 362 | 2025/07/28 |
| 361 | 2025/07/27 |
| 360 | 2025/07/26 |
| 359 | 2025/07/25 |
| 358 | 2025/07/24 |
| 357 | 2025/07/23 |
| 356 | 2025/07/21 |
| 355 | 2025/07/20 |
| 354 | 2025/07/19 |
| 353 | 2025/07/18 |
| 352 | 2025/07/17 |
| 351 | 2025/07/16 |
| 350 | 2025/07/15 |
| 349 | 2025/07/14 |
| 348 | 2025/07/13 |
| 347 | 2025/07/12 |
| 346 | 2025/07/10 |
| 345 | 2025/07/09 |
| 344 | 2025/07/08 |
| 343 | 2025/07/07 |
| 342 | 2025/07/06 |
| 341 | 2025/07/05 |
| 340 | 2025/07/04 |
| 339 | 2025/07/03 |
| 338 | 2025/07/02 |
| 337 | 2025/07/01 |
| 336 | 2025/06/30 |
| 335 | 2025/06/29 |
| 334 | 2025/06/28 |
| 333 | 2025/06/27 |
| 332 | 2025/06/26 |
| 331 | 2025/06/25 |
| 330 | 2025/06/24 |
| 329 | 2025/06/23 |
| 328 | 2025/06/22 |
| 327 | 2025/06/21 |
| 326 | 2025/06/20 |
| 325 | 2025/06/19 |
| 324 | 2025/06/18 |
| 323 | 2025/06/17 |
| 322 | 2025/06/16 |
| 321 | 2025/06/15 |
| 320 | 2025/06/14 |
| 319 | 2025/06/13 |
| 318 | 2025/06/12 |
| 317 | 2025/06/11 |
| 316 | 2025/06/10 |
| 315 | 2025/06/09 |
| 314 | 2025/06/08 |
| 313 | 2025/06/07 |
| 312 | 2025/06/06 |
| 311 | 2025/06/05 |
| 310 | 2025/06/03 |
| 309 | 2025/06/02 |
| 308 | 2025/06/01 |
| 307 | 2025/05/31 |
| 306 | 2025/05/30 |
| 305 | 2025/05/29 |
| 304 | 2025/05/28 |
| 303 | 2025/05/27 |
| 302 | 2025/05/26 |
| 301 | 2025/05/25 |
| 300 | 2025/05/24 |
| 299 | 2025/05/23 |
| 298 | 2025/05/22 |
| 297 | 2025/05/21 |
| 296 | 2025/05/20 |
| 295 | 2025/05/19 |
| 294 | 2025/05/18 |
| 293 | 2025/05/17 |
| 292 | 2025/05/16 |
| 291 | 2025/05/15 |
| 290 | 2025/05/14 |
| 289 | 2025/05/13 |
| 288 | 2025/05/12 |
| 287 | 2025/05/11 |
| 286 | 2025/05/10 |
| 285 | 2025/05/09 |
| 284 | 2025/05/08 |
| 283 | 2025/05/07 |
| 282 | 2025/05/06 |
| 281 | 2025/05/03 |
| 280 | 2025/05/02 |
| 279 | 2025/04/30 |
| 278 | 2025/04/29 |
| 277 | 2025/04/28 |
| 276 | 2025/04/27 |
| 275 | 2025/04/26 |
| 274 | 2025/04/25 |
| 273 | 2025/04/24 |
| 272 | 2025/04/23 |
| 271 | 2025/04/22 |
| 270 | 2025/04/21 |
| 269 | 2025/04/20 |
| 268 | 2025/04/19 |
| 267 | 2025/04/18 |
| 266 | 2025/04/17 |
| 265 | 2025/04/16 |
| 264 | 2025/04/15 |
| 263 | 2025/04/14 |
| 262 | 2025/04/12 |
| 261 | 2025/04/11 |
| 260 | 2025/04/10 |
| 259 | 2025/04/09 |
| 258 | 2025/04/08 |
| 257 | 2025/04/07 |
| 256 | 2025/04/06 |
| 255 | 2025/04/05 |
| 254 | 2025/04/04 |
| 253 | 2025/04/03 |
| 252 | 2025/04/02 |
| 251 | 2025/04/01 |
| 250 | 2025/03/31 |
| 249 | 2025/03/30 |
| 248 | 2025/03/29 |
| 247 | 2025/03/28 |
| 246 | 2025/03/27 |
| 245 | 2025/03/26 |
| 244 | 2025/03/25 |
| 243 | 2025/03/24 |
| 242 | 2025/03/23 |
| 241 | 2025/03/22 |
| 240 | 2025/03/21 |
| 239 | 2025/03/20 |
| 238 | 2025/03/19 |
| 237 | 2025/03/18 |
| 236 | 2025/03/17 |
| 235 | 2025/03/16 |
| 234 | 2025/03/15 |
| 233 | 2025/03/14 |
| 232 | 2025/03/13 |
| 231 | 2025/03/12 |
| 230 | 2025/03/11 |
| 229 | 2025/03/10 |
| 228 | 2025/03/09 |
| 227 | 2025/03/08 |
| 226 | 2025/03/07 |
| 225 | 2025/03/06 |
| 224 | 2025/03/05 |
| 223 | 2025/03/04 |
| 222 | 2025/03/03 |
| 221 | 2025/03/02 |
| 220 | 2025/03/01 |
| 219 | 2025/02/28 |
| 218 | 2025/02/27 |
| 217 | 2025/02/26 |
| 216 | 2025/02/25 |
| 215 | 2025/02/24 |
| 214 | 2025/02/23 |
| 213 | 2025/02/22 |
| 212 | 2025/02/21 |
| 211 | 2025/02/20 |
| 210 | 2025/02/19 |
| 209 | 2025/02/18 |
| 208 | 2025/02/17 |
| 207 | 2025/02/16 |
| 206 | 2025/02/15 |
| 205 | 2025/02/14 |
| 204 | 2025/02/13 |
| 203 | 2025/02/12 |
| 202 | 2025/02/11 |
| 201 | 2025/02/10 |
| 200 | 2025/02/09 |
| 199 | 2025/02/08 |
| 198 | 2025/02/07 |
| 197 | 2025/02/06 |
| 196 | 2025/02/05 |
| 195 | 2025/02/04 |
| 194 | 2025/02/03 |
| 193 | 2025/02/02 |
| 192 | 2025/02/01 |
| 191 | 2025/01/31 |
| 190 | 2025/01/30 |
| 189 | 2025/01/29 |
| 188 | 2025/01/28 |
| 187 | 2025/01/27 |
| 186 | 2025/01/26 |
| 185 | 2025/01/25 |
| 184 | 2025/01/23 |
| 183 | 2025/01/22 |
| 182 | 2025/01/21 |
| 181 | 2025/01/20 |
| 180 | 2025/01/19 |
| 179 | 2025/01/18 |
| 178 | 2025/01/17 |
| 177 | 2025/01/16 |
| 176 | 2025/01/15 |
| 175 | 2025/01/14 |
| 174 | 2025/01/13 |
| 173 | 2025/01/12 |
| 172 | 2025/01/11 |
| 171 | 2025/01/10 |
| 170 | 2025/01/09 |
| 169 | 2025/01/08 |
| 168 | 2025/01/07 |
| 167 | 2025/01/06 |
| 手術・入院期間 | |
| 166 | 2024/12/23 |
| 165 | 2024/12/19 |
| 164 | 2024/12/18 |
| 163 | 2024/12/17 |
| 162 | 2024/12/16 |
| 161 | 2024/12/15 |
| 160 | 2024/12/14 |
| 159 | 2024/12/13 |
| 158 | 2024/12/12 |
| 157 | 2024/12/11 |
| 156 | 2024/12/10 |
| 155 | 2024/12/09 |
| 154 | 2024/12/08 |
| 153 | 2024/12/07 |
| 152 | 2024/12/06 |
| 151 | 2024/12/05 |
| 150 | 2024/12/04 |
| 149 | 2024/12/03 |
| 148 | 2024/12/02 |
| 147 | 2024/12/01 |
| 146 | 2024/11/30 |
| 145 | 2024/11/29 |
| 144 | 2024/11/28 |
| 143 | 2024/11/27 |
| 142 | 2024/11/26 |
| 141 | 2024/11/25 |
| 140 | 2024/11/24 |
| 139 | 2024/11/22 |
| 138 | 2024/11/21 |
| 137 | 2024/11/20 |
| 136 | 2024/11/19 |
| 135 | 2024/11/18 |
| 134 | 2024/11/17 |
| 133 | 2024/11/16 |
| 132 | 2024/11/14 |
| 131 | 2024/11/13 |
| 130 | 2024/11/12 |
| 129 | 2024/11/11 |
| 128 | 2024/11/10 |
| 127 | 2024/11/09 |
| 126 | 2024/11/08 |
| 125 | 2024/11/07 |
| 124 | 2024/11/06 |
| 123 | 2024/11/05 |
| 122 | 2024/11/04 |
| 121 | 2024/11/03 |
| 120 | 2024/11/02 |
| 119 | 2024/11/01 |
| 118 | 2024/10/31 |
| 117 | 2024/10/30 |
| 116 | 2024/10/29 |
| 115 | 2024/10/28 |
| 114 | 2024/10/27 |
| 113 | 2024/10/26 |
| 112 | 2024/10/25 |
| 111 | 2024/10/24 |
| 110 | 2024/10/23 |
| 109 | 2024/10/22 |
| 108 | 2024/10/21 |
| 107 | 2024/10/20 |
| 106 | 2024/10/18 |
| 105 | 2024/10/17 |
| 104 | 2024/10/16 |
| 103 | 2024/10/15 |
| 102 | 2024/10/14 |
| 101 | 2024/10/13 |
| 100 | 2024/10/12 |
| 99 | 2024/10/11 |
| 98 | 2024/10/10 |
| 97 | 2024/10/09 |
| 96 | 2024/10/08 |
| 95 | 2024/10/05 |
| 94 | 2024/10/04 |
| 93 | 2024/10/03 |
| 92 | 2024/10/02 |
| 91 | 2024/10/01 |
| 90 | 2024/09/30 |
| 89 | 2024/09/29 |
| 88 | 2024/09/28 |
| 87 | 2024/09/27 |
| 86 | 2024/09/26 |
| 85 | 2024/09/25 |
| 84 | 2024/09/23 |
| 83 | 2024/09/22 |
| 82 | 2024/09/21 |
| 81 | 2024/09/20 |
| 80 | 2024/09/19 |
| 79 | 2024/09/17 |
| 78 | 2024/09/16 |
| 77 | 2024/09/15 |
| 76 | 2024/09/14 |
| 75 | 2024/09/13 |
| 74 | 2024/09/10 |
| 73 | 2024/09/09 |
| 72 | 2024/09/08 |
| 71 | 2024/09/07 |
| 70 | 2024/09/06 |
| 69 | 2024/09/05 |
| 68 | 2024/09/04 |
| 67 | 2024/09/03 |
| 66 | 2024/09/02 |
| 65 | 2024/09/01 |
| 64 | 2024/08/31 |
| 63 | 2024/08/30 |
| 62 | 2024/08/29 |
| 61 | 2024/08/28 |
| 60 | 2024/08/27 |
| 59 | 2024/08/26 |
| 58 | 2024/08/25 |
| 57 | 2024/08/24 |
| 56 | 2024/08/23 |
| 55 | 2024/08/21 |
| 54 | 2024/08/20 |
| 53 | 2024/08/19 |
| 52 | 2024/08/18 |
| 51 | 2024/08/17 |
| 50 | 2024/08/16 |
| 49 | 2024/08/15 |
| 48 | 2024/08/14 |
| 47 | 2024/08/11 |
| 46 | 2024/08/10 |
| 45 | 2024/08/08 |
| 44 | 2024/08/07 |
| 43 | 2024/08/06 |
| 42 | 2024/08/04 |
| 41 | 2024/08/03 |
| 40 | 2024/08/02 |
| 39 | 2024/08/01 |
| 38 | 2024/07/31 |
| 37 | 2024/07/30 |
| 36 | 2024/07/29 |
| 35 | 2024/07/28 |
| 34 | 2024/07/27 |
| 33 | 2024/07/26 |
| 32 | 2024/07/25 |
| 31 | 2024/07/24 |
| 30 | 2024/07/23 |
| 29 | 2024/07/22 |
| 28 | 2024/07/21 |
| 27 | 2024/07/20 |
| 26 | 2024/07/19 |
| 25 | 2024/07/17 |
| 24 | 2024/07/16 |
| 23 | 2024/07/15 |
| 22 | 2024/07/14 |
| 21 | 2024/07/13 |
| 20 | 2024/07/12 |
| 19 | 2024/07/10 |
| 18 | 2024/07/09 |
| 17 | 2024/07/08 |
| 16 | 2024/07/07 |
| 15 | 2024/07/06 |
| 14 | 2024/07/05 |
| 13 | 2024/07/04 |
| 12 | 2024/07/03 |
| 11 | 2024/07/02 |
| 10 | 2024/07/01 |
| 9 | 2024/06/29 |
| 8 | 2024/06/28 |
| 7 | 2024/06/27 |
| 6 | 2024/06/26 |
| 5 | 2024/06/24 |
| 4 | 2024/06/21 |
| 3 | 2024/06/20 |
| 2 | 2024/06/19 |
| 1 | 2024/06/18 |
※アプリ「ポイントカード」の履歴より抽出
スタンプカード
岩盤浴に毎日通うと身体への変化は?
岩盤浴の効果について調べてみると、出てくるのは「効果があるといいます」という不確かな言葉ばかり。
実際の変化を知る「でした」「です」という断定の言葉が、今の世の中には圧倒的に足りていません。
だから私は通っています。
3年で1000回という数字の先に待つ、身体の確信を得るために。
現在535日。私の身体は、理論ではなく経験として、
着実に「変化」を遂げています。
伝聞を事実に変えるための挑戦は、まだ半分を過ぎたところです。笑